Just Arrived
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2026 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY26.00 Double Cab

$55,450

Drive Away
0 views
Loading...
8,960 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Key information

2026 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
Kilometres
8,960km
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 21, 2027
Stock no
UC100092
VIN
MNACMFF60SW372501
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
Epping VIC 3076
Views
1
Dealer Comments

** TOURING PACK ** ** DEALER SERVICE HISTORY ** SPORT ** 10 SPEED AUTOMATIC ** 2.0L DIESEL TWIN TURBO ** NAVIGATION ** LEATHER ** 4X4 ** CAMERAS ** this FORD RANGER PY SPORT with LOW KMS has just arrived and offers an opportunity to own Australia’s Leading Dual Cab Utility with an outstanding DRIVE-AWAY Price. ** BALANCE OF 5 YR FORD FACTORY UNLIMITED KM WARRANTY ** ** 2 YR / 200,000 KM DEALE…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11720

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayford Ford Epping map
Bayford Ford Epping
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Blackburn Nissan. Nissan Dealer in Blackburn VIC. Dealer Licence: LMCT 11720. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio