2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY26.00 Double Cab

$56,705

Drive Away
0 views
Loading...
16,470 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
Kilometres
16,470km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on December 23, 2026
Stock no
UC99601
VIN
MPBCMFF60SX725293
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Blue
Location
Epping VIC 3076
Views
1
Dealer Comments

** PREMIUM PACK ** ** WIRELESS CHARGING ** APPLE CAR PLAY ** ANDROID AUTO ** SERVICE HISTORY ** WILDTRAK ** 10 SPEED AUTOMATIC ** 2.0L DIESEL ** NAVIGATION ** LEATHER ** CAMERAS ** this FORD RANGER PY WILDTRAK with LOW KMS has just arrived and offers an opportunity to own Australia’s Leading Dual Cab Utility with an outstanding DRIVE-AWAY Price. ** This vehicle is NOT affected by the Takata …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11720

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayford Ford Epping map
Bayford Ford Epping
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Blackburn Nissan. Nissan Dealer in Blackburn VIC. Dealer Licence: LMCT 11720. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio